Analyseur Trichloramines
NEMo Piscine (TC)
NEMo Piscine est le premier enregistreur de la qualité de l’air des piscines mesurant en continu la Trichloramine avec les niveaux de performances exigés pour le contrôle de l’air des piscines.
Cet analyseur de Trichloramine fonctionne sur batterie ou secteur, dispose d’une mémoire interne ainsi que d’une compatibilité avec les réseaux IoT pour une installation très facile. Un écran locale peut être ajouté pour une information temps réel.
FONCTIONNALITÉS
RAPPORT AUTOMATIQUE
ENREGISTREMENT
CONNECTÉ
CALCUL EXPOSITION RÉELLE
MULTIPARAMÈTRE
Qu’est ce que la Trichloramine
La Trichloramine est à l’origine de l’odeur de «chlore» caractéristique des piscines. Cette molécule est créée par réaction entre le chlore utilisé pour la désinfection de l’eau et les matières organiques apportées par les nageurs (sueurs, cosmétiques, salive, urine, peaux mortes…). C’est un gaz très volatil qui peut provoquer des irritations oculaires, cutanées et respiratoires, voire de l’asthme et des rhinites en cas d’exposition prolongée. Par conséquent les employés de piscine (maîtres-nageurs notamment) sont particulièrement exposés. L’asthme et les rhinites sont d’ailleurs reconnus comme maladies professionnelles par le décret 2003-110 du 11/02/2003.
Consultez-nous pour tout renseignement ou devis
Demandez un devisAPPLICATIONS
hôtels, établissements thermaux et de thalassothérapie…
NEMo cloud, notre plateforme de gestion des données de la QAI et QAE.
Service disponible 24h/24h.
Les plus du produit !
- Technologie exclusive et brevetée d’Ethera pour la mesure en continu de la Trichloramine.
- Mesure de l’exposition réelle aux polluants et identification des pics de pollution.
- Modulaire et évolutif, possibilité d’ajout de capteurs additionnels (PM2.5/PM10, COV, Radon…).
- Appareil connecté pour un accès à distance aux mesures (Sigfox, LoRa, Bluetooth, Wifi, RJ45, GSM).
- Logiciel de gestion des données, interface cloud et application mobile simples et ergonomiques.
- Rapports automatisés directement exploitables avec comparaison aux valeurs guides.
TRICHLORAMINE | |
Méthode de détection | Lecture optique avec consommable à base de matériau nanoporeux (technologie brevetée) 16 ppb à 185 ppb (79-911 µg/m3 |
Gamme de mesure QAI | 16 ppb à 185 ppb (79 – 911 µg/m3) |
Durée de la mesure | De 1 heure à 24 heures |
Méthode d’échantillonnage | Diffusive passif |
Incertitude | ±15 ppb ±5% (Moyenne journalière), en cours de validation. |
Conservation du consommable | Stockage avant utilisation : 6 mois à partir de la date de fabrication. Conserver à température ambiante (entre 15 et 25°c) |
CO2 / CONFINEMENT | |
Méthode de détection | Spectrométrie d’absorption infrarouge non dispersive (NDIR) |
Gamme de mesure | 0 à 5000 ppm |
Résolution | 1 ppm |
Incertitude | +/- 50 ppm +/- 3 % de la valeur lue |
Temps de réponse 90% | < 30 secondes |
COVL (composés organiques volatils légers) | |
Méthode de détection | Electrochimie |
Gamme de mesure | 30 ppb à 5 ppm |
Résolution | 1 ppb |
Incertitude | +/- 40 ppb |
Temps de réponse 90% | < 30 secondes |
COV détectés | Composés gazeux contenant jusqu’à 4 atomes de carbones (Aldéhydes, Alcools…). |
TEMPÉRATURE | |
Type de capteur | CMOS |
Gamme de mesure | -55°C à +125°C |
Résolution | 0,08°C |
Précision | +/- 2°C de -25°C à 100°C (+/- 0,5°C après calage de l’offset) |
HUMIDITÉ | |
Type de capteur | Capacitif |
Gamme de mesure | 0 à 95 % |
Résolution | 0,08 % |
Précision | +/- 3 % de 11°C à 89°C (+/- 7 % sur le reste de la gamme) |
PRESSION | |
Type de capteur | CMOS |
Gamme de mesure | 260 à 1260 hPa |
Résolution | +/- 0,02 hPa |
Précision | +/- 2 hPa |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Fréquence d’échantillonnage | 10 minutes paramétrables (CO2, T, P, HR, COVL) ; moyenne glissante des 30 dernières minutes affichée toutes les 10 minutes (Trichloramine) |
Conditions d’utilisation | Température entre 22°C et +30°C. Taux d’humidité entre 40 et 70 % (HR). Etude complémentaire en cours |
Dimensions (L x l x h) approx. / Poids | 190 x 135 x 70 mm / 520 grammes |
Alimentation/Autonomie | Pile lithium 3.6V – 17Ah (type D avec connecteur), autonomie jusqu’à 1 an avec mesures toutes les 10 minutes avec les paramètres de base
Branchement secteur (DC 5V – 1A) (obligatoire en cas d’ajout cartes filles optionnelles ou de nouveaux paramètres) |
Interface Indicateur | Indicateur LED de fonctionnement et interface web NEMo cloud |
Communication | Sigfox, LoRA ou radio fréquence avec connexion de plusieurs enregistreurs via concentrateur NEMo connect |
Configuration requise Système d’exploitation | Windows 7 ou supérieur, Mac OS 10.9 ou supérieur |
Garantie | 2 ans pièces et main d’œuvre, hors consommables |
Contient | 1 station murale
1 alimentation 5V 1 guide de démarrage rapide 1 capteur étalon Réf 094 pour lecteur optique NEMo |